🗳️ Votação dia 11 de setembro de 2022, domingo, das 9 às 17h, na Subprefeitura Lapa - Rua Guaicurus, 1.000.
🏘️🏬 Pode votar quem mora no perímetro da Subprefeitura Lapa – Distritos Barra Funda, Jaguara, Jaguaré, Lapa, Leopoldina, Perdizes.
✅ Cada eleitor/a poderá votar em até 3 candidatos/as de qualquer um dos distritos da Lapa.
✅ Para votar, apresentar: Comprovante de residência no perímetro da Subprefeitura Lapa ou autodeclaração de residência (formulário para ser preenchido estará disponível no dia da votação), número do título de eleitor (para comprovar que é eleitor de SP; para imigrante não é necessário), um documento oficial com foto.
✅ Somente imigrantes podem votar na candidatura à vaga de imigrantes, com direito a somente 1 voto.
✔️ O CPM Lapa é composto por 30 vagas para representantes de distritos e 1 vaga para imigrantes, totalizando 31 titulares e seus suplentes.
✔️ Cada Distrito elege 5 representantes titulares e seus suplentes.
👏 O CPM conta com, no mínimo, 50% de mulheres na sua composição.
Acompanhe pelo Instagram da Casa Civil @casacivilprefsp
Candidatas e Candidatos ao CPM Lapa
DISTRITO ou IMIGRANTE | NOME URNA | NÚMERO URNA |
BARRA FUNDA | MARCIO MAZIERO SANGEAN | 1549 |
JAGUARA | APARECIDO CARLOS DUARTE | 1056 |
JAGUARA | LUIZ BATISTA DE PAULA | 2706 |
JAGUARÉ | GIOVANNI GRAZIOLI | 0327 |
JAGUARÉ | GISA | 0429 |
JAGUARÉ | LUCIANA GOMES FARIAS | 2470 |
JAGUARÉ | SELMA | 2514 |
LAPA | EDSON GARCIA ALVES | 2006 |
LAPA | EDVAN SANTANA | 0955 |
LAPA | MESTRE BAIANO | 1412 |
LAPA | NIVALDO ZANCHI | 2872 |
LAPA | PRI FONTOLAN | 2982 |
LAPA | SHIRLEY JESUS DOS SANTOS | 0297 |
LEOPOLDINA | CASARINI | 3054 |
LEOPOLDINA | MARCELLA MOREIRA SIMÕES LUIZ | 3025 |
LEOPOLDINA | UMBERTO | 2056 |
PERDIZES | ANA PAULA LIMA | 2301 |
PERDIZES | CECÍLIA BATISTA DE ARAÚJO | 2138 |
PERDIZES | FERNANDO BORGES | 3072 |
PERDIZES | HELOISA CASAGRANDE | 1610 |
PERDIZES | LUIS FLAVIO | 2605 |
PERDIZES | MARCIO LAPOLLA DE PAULA | 1086 |
PERDIZES | MARIA ISMERIA | 2736 |
PERDIZES | MARIA IZABEL CANAVESE | 2886 |
PERDIZES | PEDRO TORRES | 2811 |
PERDIZES | PROFESSOR FERNANDO MOREIRA | 0488 |
PERDIZES | SANDRA REGINA GOMES | 2576 |
PERDIZES | SONIA RODRIGUES | 0377 |
IMIGRANTE | MARIA ESTER | 1700 |
O Conselho Participativo Municipal tem caráter eminentemente público e é organismo autônomo da sociedade civil, reconhecido pelo Poder Público Municipal como instância de representação da população de cada região da Cidade para exercer o direito dos cidadãos ao controle social, por meio da fiscalização de ações e gastos públicos, bem como da apresentação de demandas, necessidades e prioridades na área de sua abrangência.
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui seu comentário!